| Tamanho | Manequim | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento da Blusa | Comprimento da Calça |
| P | 38 | 90 cm | 76 cm | 98 cm | 59 cm | 103 cm |
| M | 40 | 94 cm | 82 cm | 102 cm | 61 cm | 105 cm |
| G | 42 | 98 cm | 88 cm | 106 cm | 63 cm | 110 cm |
| GG | 44 | 102 cm | 94 cm | 110 cm | 65 cm | 112 cm |
| G2 | 46 | 106 cm | 100 cm | 114 cm | 67 cm | 114 cm |
| G3 | 48 | 110 cm | 108 cm | 118 cm | 69 cm | 116 cm |

✔ As medidas podem apresentar uma variação de
aproximadamente 1 a 3 cm, devido ao processo de confecção.
✔ O caimento pode variar conforme o tecido, a modelagem e a elasticidade de cada peça.